ΤΙΜΕΣ

  • Σε περίπτωση που δεν βλέπετε τον προορισμό σας στη λίστα μην διστάσετε να επικοινωνήσετε.
  • Περιλαμβάνονται: Φόροι / ΦΠΑ / Αποσκευές.
  • Έκπτωση περιλαμβάνεται.
  • Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι τιμές μας είναι ανά ταξί (1-4 άτομα).
  • Τρόπος πληρωμής: Μπορείτε να πληρώσετε μετρητά στον οδηγό μας μετά τη μεταφορά.
  • Όλοι οι οδηγοί και τα οχήματά μας έχουν έγγραφα και άδεια για τη μεταφορά επιβατών.


Taxi Hersonissos Price List 2018
Destination
Location
Pick up from
Heraklion Airport
Pick up from
Heraklion Town
Pick up from
Hersonissos City 
Pick up from
Analipsi
Pick up from
Stalis
Pick up from
Malia
Heraklion Airport ___ 15€ 35€ 32€ 45€ 50€
Heraklion Port 10€ 10€ 40€ 36€ 50€ 55€
Heraklion Town 15€ ___ 40€ 36€ 50€ 55€
Heraklion Knossos 20€ 17€ 45€ 40€ 55€ 60€
Heraklion Amoudara 25€ 18€ 50€ 45€ 60€ 65€
Hersonissos City 35€ 40€ 7€ 12€ 12€ 15€
Hersonissos  Village 40€ 45€ 8€ 15€ 15€ 18€
Piskopiano 40€ 45€ 7€ 15€ 12€ 15€
Koutouloufari 40€ 45€ 7€ 15€ 12€ 15€
Anissaras 35€ 40€ 8€ 8€ 17€ 20€
Analipsi 33€ 38€ 12€ 6€ 22€ 25€
Gouves  30€ 35€ 15€ 10€ 25€ 30€
Gournes 28€ 33€ 20€ 15€ 30€ 35€
Anopoli 32€ 37€ 30€ 25€ 37€ 42€
Kokkini Hani 25€ 30€ 25€ 20€ 30€ 35€
Amnisos  22€ 30€ 30€ 25€ 33€ 38€
Stalis 45€ 50€ 10€ 22€ 7€ 8€
Malia 50€ 55€ 15€ 26€ 8€ 7€
Malia Archaiologic 55€ 60€ 20€ 30€ 12€ 7€
Mochos 60€ 65€ 30€ 38€ 20€ 22€
Sissi 55€ 60€ 27€ 35€ 17€ 12€
Milatos 62€ 67€ 30€ 38€ 20€ 15€
Agios Nikolaos 75€ 80€ 50€ 60€ 45€ 40€
Elounda City 80€ 85€ 60€ 65€ 55€ 50€
Elounda Plaka 85€ 90€ 65€ 70€ 60€ 55€
Elounda Spinalonga 85€ 90€ 65€ 70€ 60€ 55€
Istron 88€ 98€ 70€ 75€ 65€ 60€
Ierapetra City 115€ 125€ 85€ 90€ 80€ 75€
Makris Gialos 128€ 138€ 98€ 108€ 90€ 85€
Sitia 150€ 160€ 122€ 134€ 112€ 107€
Sitia Vai Palm Forest 165€ 175€ 146€ 158€ 135€ 130€
Palekastro Sitias 185€ 190€ 155€ 165€ 145€ 140€
Lygaria 33€ 30€ 65€ 60€ 75€ 80€
Agia Pelagia 35€ 33€ 70€ 65€ 80€ 85€
Agia Galini 82€ 78€ 115€ 110€ 120€ 125€
Matala 80€ 76€ 112€ 107€ 117€ 122€
Bali 55€ 50€ 85€ 80€ 95€ 100€
Rethimnon City 86€ 82€ 125€ 115€ 135€ 140€
Skaleta 84€ 80€ 122€ 112€ 132€ 137€
Panormo 76€ 72€ 113€ 103€ 123€ 128€
Plakias 108€ 104€ 142€ 132€ 150€ 155€
Georgioupolis 110€ 106€ 144€ 134€ 152€ 157€
Sfakia 164€ 160€ 198€ 188€ 208€ 214€
Chania Airport 155€ 150€ 190€ 180€ 200€ 205€
Chania Town 145€ 140€ 180€ 170€ 190€ 195€
Chania Agia Marina 155€ 150€ 190€ 180€ 200€ 205€
Platanias 175€ 170€ 205€ 200€ 215€ 220€
Elafonisi 255€ 250€ 290€ 280€ 300€ 305€
Kolympari 165€ 160€ 195€ 185€ 205€ 210€
Maleme 155€ 150€ 190€ 180€ 200€ 205€
Paleochora 250€ 245€ 285€ 275€ 295€ 300€
Kasteli Kissamou 185€ 180€ 215€ 205€ 225€ 230€
Entertainment Parks
Star Beach Water Park 38€ 43€ 7€ 15€ 10€ 15€
Acqua Plus Water Park 35€ 40€ 15€ 15€ 20€ 25€
Watercity Water Park 30€ 35€ 30€ 25€ 37€ 42€
Crete Golf Club 35€ 40€ 17€ 17€ 20€ 25€
Planet Crete 30€ 35€ 20€ 15€ 30€ 35€
Creta Aquarium 30€ 35€ 20€ 15€ 30€ 35€
Dinosauria Park 30€ 35€ 20€ 15€ 30€ 35€
Amazonas Zoo Park 70€ 75€ 45€ 55€ 40€ 35€
TAXI HERSONISSOS. We offer convenient, reliable and safe taxi services in Hersonissos and all over Crete.We offer the most dependable and highest quality taxi services, anytime all over Crete.Το Ταξί χερσονήσου-Ηρακλείου Ταξί χερσόνησος εξυπηρετεί καθημερινά σε όλη την Κρήτη. - Παρέχει 24 ώρες εξυπηρέτηση - Δωρεάν wi-fi σε όλα τα αυτοκίνητα.Ταξί - Ραδιοταξί - Σταθμοί Ταξί Λιμένας Χερσονήσου.Λιμένας Χερσονήσου Δείτε πληροφορίες για την καταχώρηση TAXI HERSONISSOS που βρίσκεται στην περιοχή Λιμένας Χερσονήσου και ανήκει στην κατηγορία Ταξί - Ραδιοταξί - Σταθμοί Ταξί. Υπηρεσίες Ταξί. Δείτε το τηλέφωνο, τη διεύθυνση και αναλυτικές οδηγίες.Radio Taxi Hersonissos.Chersonisos taxi service.Greece crete taxi.Heraklion taxi provides private transfers from Heraklion airport to Hersonissos. Hersonissos nowadays is considered as the most developed tourist resort of Crete, due to the high range of quality services and attractions provided and is able to fulfill all the expectations. Near Hersonissos there are three small villages.Best price in town.Tranfers in all Crete.Νow Μersedes Car. Αll Days-All Hours.Real Experienced Drivers · Reliable transportation.Cab hersonissos,cab hersklion,cab crete,cab chersonisos,cab analipsi,cab malia,cab hersonisos.Taxi Prices 2018 Heraklion Airport, taxi transfer from Heraklion Airport to all hotels.Transfers taxi from any hotel all city to airport or port.Heraklion taxi airport best price. Airport & Port Transfers! Online Booking with round trip option. Arriving at Heraklion airport or port ? Chania airport or port ?

Copyright © Taxi Hersonisos
All Rights Reserved - Design Website by Minas F.